2007年上期(1―6月)新車販売台数ランキング

2007年上期(1―6月)の新車販売台数ランキングが発表になりました。
1位は4年連続でスズキの「ワゴンR」。
2位はダイハツ工業の「ムーヴ」。
上位10車種のうち6車種を軽自動車(排気量660cc以下)が占めました。

1〜6月累計

 順位   通称名   メーカー名   台数   対比 
 1   ワゴンR   スズキ   121,914   100.4 
 2   ムーブ   ダイハツ   117,830   121.4 
 3   カローラ   トヨタ   77,326   109.4 
 4   ヴィッツ   トヨタ   62,565   104.8 
 5   ミラ   ダイハツ   62,259   134.7 
 6   タント   ダイハツ   55,462   98.4 
 7   アルト   スズキ   49,701   76.1 
 8   フィット   ホンダ   46,955   86.8 
 9   パッソ   トヨタ   45,647   112.9 
 10   ライフ   ホンダ   44,792   81.9 
 11   セレナ   日産   41,835   97.8 
 12   エスティマ   トヨタ   40,218   76.0 
 13   ティーダ   日産   34,219   89.3 
 14   モコ   日産   33,956   88.3 
 15   ストリーム   ホンダ   32,592   405.5 
 16   ekワゴン   三菱自   32,281   97.6 
 17   ウィッシュ   トヨタ   32,185   72.7 
 18   ノート   日産   31,814   81.6 
 19   クラウン   トヨタ   31,722   81.4 
 20   デミオ   マツダ   31,217   94.5 


ベストテンはすべて軽自動車か排気量2000cc以下の小型車です。


上期の登録車と軽自動車を合わせた総販売台数は2,842,519台となっており、前年同月比92.6%と減少しています。
2年連続で前年実績を下回り、販売減少が続いています。
軽自動車を除く登録車は30年ぶりの低水準に落ち込み、軽自動車も4年ぶりの減少。


自動車業界の景気回復は、まだのようですね。