運転免許返納

65歳以上の運転免許保有者のうち、06年に免許を自主的に返納した人の割合(返納率)は、全国平均で0.21%になっています。
高齢ドライバーによる事故増加を受けて、警察庁は98年、加齢や病気による身体機能の低下を感じる人に対し、運転免許を自ら公安委員会に返してもらう制度を導入しましたが、06年には65歳以上の自主返納者は全国で2万1390人に達し、02年に比べてほぼ3倍に増えています。


これに対し、高齢ドライバーによる事故は06年、9万9853件に達し、10年前の2.23倍に増えています。

○ 都道府県別の高齢ドライバー免許返納状況(06年)
 (高齢運転者率は、免許保有者に占める65歳以上の割合)

順位   返納率(02年順位) 返納者数 高齢運転者率(順位)
 1 静岡    0.69% ( 1) 2510   14.5% (27)
 2 富山    0.49% (20)  553   15.3% (18)
 3 青森    0.45% ( 7)  517   13.2% (34)
 4 京都    0.41% ( 4)  831   12.9% (36)
 5 岡山    0.40% (28)  803   15.8% (13)
 6 埼玉    0.39% (15) 1954   11.3% (43)
 7 大阪    0.39% ( 6) 2080   10.8% (44)
 8 山口    0.33% ( 9)  510   16.6% ( 9)
 9 広島    0.32% (40)  808   13.7% (28)
10 愛媛    0.28% ( 3)  420   15.8% (12)
11 徳島    0.27% (29)  237   16.6% ( 8)
12 東京    0.25% (10) 1784   10.1% (47)
13 神奈川   0.22% ( 5) 1264   10.6% (45)
14 北海道   0.21% ( 8)  953   13.2% (33)
15 鹿児島   0.21% ( 2)  399   17.3% ( 4)
16 鳥取    0.20% (33)  119   15.3% (19)
17 宮城    0.20% (11)  351   12.0% (41)
18 千葉    0.19% (26)  844   11.6% (42)
19 茨城    0.19% (23)  506   13.4% (32)
20 島根    0.19% (18)  154   17.8% ( 1)
21 沖縄    0.15% (22)  135   10.4% (46)
22 長崎    0.15% (14)  176   13.5% (31)
23 栃木    0.15% (19)  278   13.6% (29)
24 新潟    0.14% (42)  348   15.4% (17)
25 高知    0.14% (47)  121   17.6% ( 2)
26 群馬    0.13% (30)  268   15.1% (21)
27 福岡    0.12% (46)  472   12.3% (40)
28 熊本    0.11% (21)  201   15.5% (16)
29 三重    0.10% (25)  188   15.0% (22)
30 佐賀    0.09% (38)   77   15.8% (14)
31 長野    0.08% (34)  211   17.6% ( 3)
32 秋田    0.07% (12)   77   15.6% (15)
33 福島    0.06% (44)  123   14.7% (26)
34 岩手    0.06% (41)   79   14.9% (23)
35 奈良    0.06% (17)   76   13.5% (30)
36 大分    0.06% (16)   75   15.8% (11)
37 福井    0.06% (32)   44   14.8% (24)
38 石川    0.05% (31)   51   13.1% (35)
39 香川    0.05% (35)   56   16.2% (10)
40 宮崎    0.05% (24)   66   17.2% ( 5)
41 愛知    0.05% (39)  279   12.5% (38)
42 岐阜    0.05% (36)   95   14.7% (25)
43 兵庫    0.04% (13)  180   12.4% (39)
44 滋賀    0.04% (27)   41   12.7% (37)
45 山梨    0.03% (37)   27   15.2% (20)
46 山形    0.02% (45)   33   17.0% ( 6)
47 和歌山   0.01% (43)   16   16.8% ( 7)


 ※同じ返納率での順位の違いは、小数点第3位以下の値による


高齢者の事故を減らすためには、運転免許の返納制度は止むを得ない話です。
しかし、地方では交通インフラが十分ではない地域もあります。
地域の実情に応じた移動手段の整備が必要です。


警察だけの取り組みでは限界があるのではないのでしょうか。