平成20年度(第58回)税理士試験、受験申込者数

第58回税理士試験が、来週8月5日(火)から7日(木)の3日間、全国各地で行われます。
その受験者数が国税局から発表されました。
今年度は63,409人(延べ105,341人)が受験します。

平成20年度(第58回)税理士試験 受験申込者数(科目別・試験地別)


(単位:人)

試験地 受験申込者数 簿記論 財務諸表論 所得税法 法人税法 相続税法 消費税法 酒税法 国税徴収法 住民税 事業税 固定資産税
札幌市 1,482 805 591 91 212 108 352 35 42 20 29 44 2,329
仙台市 1,973 1,123 876 124 264 159 404 36 76 22 26 57 3,167
埼玉県 5,575 2,664 2,083 416 968 494 1,410 163 160 98 111 292 8,859
東京都 27,735 14,451 11,956 1,919 5,176 2,363 6,450 772 984 364 636 1,318 46,389
金沢市 1,024 548 423 62 140 90 237 28 26 18 15 32 1,619
名古屋市 5,095 2,547 2,012 281 707 501 1,218 162 139 40 56 209 7,872
大阪(京都)府 12,402 6,298 5,112 951 2,048 1,239 2,912 294 308 165 163 601 20,091
広島市 1,680 879 678 101 294 173 406 42 42 14 27 40 2,696
高松市 1,482 873 619 83 233 140 351 33 28 19 14 33 2,426
福岡市 3,468 1,890 1,519 184 510 353 779 159 94 34 62 100 5,684
熊本市 1,141 646 489 59 159 109 216 42 12 15 14 23 1,784
那覇市 352 212 160 18 51 22 76 4 7 5 5 8 568
合計 63,409 33,302 26,767 4,398 11,177 6,085 15,213 1,704 2,054 738 1,088 2,815 105,341

申込者数は、受験地別では、最大が東京都の27,735人で、最小が那覇市の352人です。
科目別では、最大が簿記論の33,302人、最小が住民税の738人となっています。


それにしても4人の受験生って・・・。
会場の雰囲気が想像できません。