J1第33節&J2第44節

いよいよJリーグも大詰めです。
今日、J1第33節とJ2第44節の残り試合が行われました。

2008Jリーグ ディビジョン1
【第33節】 総得点:755 試合平均得点:2.54

順位 チーム 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 鹿島アントラーズ 60 33 17 9 7 55 30 +25
2 名古屋グランパス 58 33 17 7 9 48 35 +13
3 川崎フロンターレ 57 33 17 6 10 63 42 +21
4 大分トリニータ 55 33 16 7 10 33 24 +9
5 FC東京 55 33 16 7 10 48 42 +6
6 浦和レッズ 53 33 15 8 10 49 36 +13
7 清水エスパルス 52 33 15 7 11 47 41 +6
8 ガンバ大阪 50 33 14 8 11 44 46 -2
9 ヴィッセル神戸 47 33 12 11 10 39 36 +3
10 横浜F・マリノス 45 33 12 9 12 37 31 +6
11 柏レイソル 43 33 12 7 14 46 45 +1
12 京都サンガF.C. 41 33 11 8 14 36 43 -7
13 大宮アルディージャ 40 33 11 7 15 35 45 -10
14 アルビレックス新潟 39 33 10 9 14 29 44 -15
15 ジュビロ磐田 37 33 10 7 16 40 47 -7
16 東京ヴェルディ 37 33 10 7 16 38 48 -10
17 ジェフユナイテッド千葉 35 33 9 8 16 32 51 -19
18 コンサドーレ札幌 18 33 4 6 23 36 69 -33

2008Jリーグ ディビジョン2
【第44節】 総得点:838 試合平均得点:2.72

順位 チーム 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 サンフレッチェ広島 97 41 30 7 4 96 35 +61
2 モンテディオ山形 75 41 22 9 10 65 40 +25
3 ベガルタ仙台 67 41 17 16 8 61 47 +14
4 セレッソ大阪 66 41 20 6 15 79 59 +20
5 湘南ベルマーレ 65 41 19 8 14 67 45 +22
6 サガン鳥栖 64 41 19 7 15 50 50 +0
7 ヴァンフォーレ甲府 58 41 15 13 13 56 47 +9
8 アビスパ福岡 55 41 14 13 14 52 65 -13
9 ザスパ草津 53 41 13 14 14 45 51 -6
10 横浜FC 49 41 11 16 14 51 56 -5
11 水戸ホーリーホック 47 41 13 8 20 52 69 -17
12 ロアッソ熊本 43 42 10 13 19 46 72 -26
13 FC岐阜 39 41 9 12 20 40 69 -29
14 愛媛FC 37 41 9 10 22 38 64 -26
15 徳島ヴォルティス 29 41 7 8 26 40 69 -29


Jリーグも熊本を除いては、残り1試合となりました。
大分大勢がハッキリしてきました。


J1の優勝は、鹿島、名古屋、川崎の3チームに絞られました。
翌年度ACLの出場権は上記3チームに加え、大分、FC東京の5チームです。


J2への降格争いは、すでに降格確定の札幌以外では、可能性があるチームは市原、東京V、磐田の3チームです。
入れ替え戦の可能性は上記3チームに加え、新潟、大宮の5チームです。


J1への昇格は、今日山形がJ2の2位以内を確定させたため、既にJ2の優勝を決めている広島と山形が来シーズンはJ1へ戦いの舞台を移します。
入れ替え戦に出場する可能性は、仙台、C大阪、湘南、鳥栖の4チームです。
実質的には得失点差の関係で、鳥栖はかなり厳しいと思われるために、鳥栖以外の3チームに絞られた感があります。


いずれにしても後1試合。
12月6日の16試合、これですべてが決まります。